营运部关键绩效考核指标
序号 | KPI指标 | 考核周期 | 指标定义/公式 | 资料来源 |
1 | 营业收入 | 月/季/年度 | 考核期内全部营业收入总计 | 财务部 |
2 | 营收达成率 | 月/季/年度 | 财务部 | |
3 | 营业成长率 | 月/季/年度 | 财务部 | |
4 | 销售收入 同期增长率 | 月/季/年度 | 财务部 | |
5 | 销售回款率 | 月/年度 | 财务部 | |
6 | 商品回转率 | 月/年度 | 指一定金额的库存商品在一定的时间内周转的次数 | 营运部 |
7 | 商品结构优化目标达成率 | 月/季/年度 | 商品结构优化目标包括商品结构比率、商品贡献率等 | 营运部 |
Copyright © 2019- ltcredit.com 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务