运输部关键绩效考核指标
序号 | KPI指标 | 考核周期 | 指标定义/公式 | 资料来源 |
1 | 运输任务完成率 | 月/季/年度 | 运输部 | |
2 | 运输路线计划 更改的次数 | 月/季/年度 | 运输过程中或重复运输路线时对运输路线计划更改的次数 | 运输部 |
3 | 完成运量及时率 | 月/季/年度 | 运输部 | |
4 | 运输货损率 | 月/季/年度 | 财务部 | |
5 | 单位运输 成本降低率 | 月/季/年度 | 财务部 | |
6 | 装卸标准合格率 | 月/季/年度 | 运输部 | |
7 | 车辆完好率 | 月/季/年度 | 运输部 |
Copyright © 2019- ltcredit.com 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务