防损部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名 |
| 职位 | 防损部经理 | 部门 | 防损部 |
考核人姓名 |
| 职位 | 总经理 | 部门 |
|
序号 | KPI指标 | 权重 | 绩效目标值 | 考核得分 | |
1 | 防损计划达成率 | 20% | 考核期内防损计划达成率100%完成 |
| |
2 | 商品损耗率 | 25% | 考核期内商品损耗率控制在 %之内 |
| |
3 | 失窃事件次数 | 5% | 考核期内失窃事件次数控制在 次以内 |
| |
4 | 突发事件 处理及时率 | 15% | 考核期内突发事件处理及时率控制在 %之内 |
| |
5 | 防损的投 资回报率 | 5% | 考核期内防损的投资回报率达 % |
| |
6 | 损耗金额 | 15% | 考核期内损耗金额控制在 元之内 |
| |
7 | 防损技术运用 | 10% | 考核期内防损技术运用合理,领导满意度调查问卷得分在 分以上 |
| |
8 | 员工管理 | 5% | 考核期内员工绩效考核评分达到 分以上 |
| |
本次考核总得分 |
| ||||
考核 指标 说明 |
| ||||
被考核人 | 考核人 | 复核人 | |||
签字: 日期: | 签字: 日期: | 签字: 日期: | |||
Copyright © 2019- ltcredit.com 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务