进口部关键绩效考核指标
序号 | KPI指标 | 考核周期 | 指标定义/公式 | 资料来源 |
1 | 进口计划按时完成率 | 季/年度 | 进口部 | |
2 | 单位进口成本降低率 | 季/年度 | 进口部 | |
3 | 进口索赔事件 发生次数 | 季/年度 | 考核期内因进口质量原因发生索赔事件的次数 | 进口部 |
4 | 进口供应 商履约率 | 季/年度 | 进口部 | |
5 | 因贸易争议处理不 当造成的经济损失 | 季/年度 | 考核期内因贸易争议处理不当造成的经济损失金额 | 财务部 |
6 | 供应商的满意度 | 季/年度 | 接受调研的供应商对进口部服务满意度评分的算术平均值 | 进口部 |
Copyright © 2019- ltcredit.com 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务