安保部关键绩效考核指标
序号 | KPI指标 | 考核周期 | 指标定义/公式 | 资料来源 |
1 | 治安工作 计划执行率 | 月/季/年度 | 安保部 | |
2 | 一般性治安 事件发生次数 | 月/季/年度 | 一般性治安事件发生次数 | 安保部 |
3 | 安保设施完好率 | 月/季/年度 | 安保部 | |
4 | 安保设施设备 检修计划完成率 | 月/季/年度 | 安保部 | |
5 | 被盗事件次数 | 月/季/年度 | 厂区失窃事件发生的次数 | 安保部 |
6 | 公共财产被 损坏事件次数 | 月/季/年度 | 公共财产被损坏事件次数 | 安保部 |
7 | 所属员工服务 规范的执行度 | 月/季/年度 | 通过发现所属员工未按服务标准规范执行的次数来进行评价 | 安保部 |
Copyright © 2019- ltcredit.com 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务